Gündem Analizi
GÜNDEM ANALİZİ Canlı Deprem Takibi
← Ana Sayfa

Son Depremler: Canlı Deprem Listesi ve Haritası

Türkiye ve çevresinde kaydedilen son depremler. Veriler AFAD kaynağından alınır, sayfa açıkken her dakika kendiliğinden yenilenir.

Son güncelleme: 03.11.2026 03:04
Listelenen Deprem 100
En Büyük 5.1 Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)
3.0 ve Üzeri 4
4.0 ve Üzeri 2

🗺️ Deprem Haritası

Daire büyüklüğü ve rengi depremin büyüklüğünü gösterir. Ayrıntı için daireye dokunun.

📋 Son Depremler Listesi

Büyüklük Yer Tarih / Saat Derinlik
1.3 Almus (Tokat) 03.11.2026 00:55 7.0 km
1.7 Marmara Denizi - [09.80 km] Adalar (İstanbul) 03.11.2026 00:52 7.0 km
1.7 Düziçi (Osmaniye) 03.11.2026 00:41 7.0 km
2.3 Emet (Kütahya) 03.11.2026 00:18 7.0 km
1.5 Türkiye 02.11.2026 23:46 7.0 km
1.0 Ovacık (Tunceli) 02.11.2026 23:41 7.0 km
1.1 Battalgazi (Malatya) 02.11.2026 23:34 7.0 km
1.0 Korgun (Çankırı) 02.11.2026 23:30 7.0 km
2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 02.11.2026 23:19 7.0 km
1.0 Beyşehir (Konya) 02.11.2026 22:46 7.1 km
1.4 Sumbas (Osmaniye) 02.11.2026 22:35 7.0 km
2.4 Akdeniz - [37.33 km] Seydikemer (Muğla) 02.11.2026 22:01 24.2 km
2.2 Çıldır (Ardahan) 02.11.2026 21:52 7.0 km
1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 02.11.2026 21:37 6.9 km
1.1 Sındırgı (Balıkesir) 02.11.2026 21:33 7.0 km
2.0 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.03 km] Akyaka (Kars) 02.11.2026 21:11 7.0 km
2.6 Kadirli (Osmaniye) 02.11.2026 21:01 8.9 km
4.2 Sumbas (Osmaniye) 02.11.2026 20:58 7.0 km
1.9 Gelibolu (Çanakkale) 02.11.2026 20:49 16.6 km
1.4 Marmara Denizi - [06.84 km] Çınarcık (Yalova) 02.11.2026 20:04 5.9 km
5.1 Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla) 02.11.2026 19:49 9.1 km
1.2 Simav (Kütahya) 02.11.2026 19:07 9.1 km
2.5 Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 02.11.2026 18:36 7.0 km
1.4 Kırkağaç (Manisa) 02.11.2026 18:27 7.0 km
1.3 Kestel (Bursa) 02.11.2026 17:56 7.0 km
1.2 Sındırgı (Balıkesir) 02.11.2026 17:43 9.0 km
1.3 Bala (Ankara) 02.11.2026 17:26 6.7 km
1.2 Ege Denizi - [21.46 km] Karaburun (İzmir) 02.11.2026 16:35 7.0 km
1.3 Merkez (Bolu) 02.11.2026 16:25 13.5 km
2.8 Saimbeyli (Adana) 02.11.2026 15:57 10.0 km
3.3 Akdeniz - [68.58 km] Marmaris (Muğla) 02.11.2026 15:24 42.6 km
1.3 Simav (Kütahya) 02.11.2026 14:57 11.2 km
1.7 Saimbeyli (Adana) 02.11.2026 14:46 7.0 km
1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 02.11.2026 14:06 7.0 km
1.5 Sumbas (Osmaniye) 02.11.2026 12:36 8.5 km
1.0 Merkez (Kırşehir) 02.11.2026 12:28 7.0 km
1.4 Simav (Kütahya) 02.11.2026 12:02 7.0 km
3.8 Akdeniz 02.11.2026 11:59 13.6 km
1.8 Eskipazar (Karabük) 02.11.2026 11:42 6.8 km
1.9 Pursaklar (Ankara) 02.11.2026 11:20 7.1 km
2.0 Simav (Kütahya) 02.11.2026 10:32 11.3 km
1.2 Alaşehir (Manisa) 02.11.2026 09:51 7.1 km
1.6 Saimbeyli (Adana) 02.11.2026 08:52 7.0 km
1.5 Gönen (Balıkesir) 02.11.2026 08:40 7.0 km
2.2 Akyurt (Ankara) 02.11.2026 08:31 7.0 km
1.6 Yeşilyurt (Malatya) 02.11.2026 08:11 7.0 km
2.4 Simav (Kütahya) 02.11.2026 07:22 9.2 km
2.1 Akdeniz - [92.13 km] Kumluca (Antalya) 02.11.2026 07:14 18.1 km
1.5 Seydikemer (Muğla) 02.11.2026 07:00 5.5 km
2.1 Simav (Kütahya) 02.11.2026 06:47 9.5 km
2.0 Çelikhan (Adıyaman) 02.11.2026 06:10 7.0 km
1.2 Sındırgı (Balıkesir) 02.11.2026 05:32 7.0 km
1.3 Sivrice (Elazığ) 02.11.2026 05:25 7.0 km
1.4 Sındırgı (Balıkesir) 02.11.2026 05:12 6.1 km
1.8 Sütçüler (Isparta) 02.11.2026 05:11 14.8 km
0.8 Sındırgı (Balıkesir) 02.11.2026 04:57 15.6 km
1.1 Merkez (Bolu) 02.11.2026 04:23 12.6 km
1.0 Sındırgı (Balıkesir) 02.11.2026 04:08 7.0 km
1.0 Çardak (Denizli) 02.11.2026 03:49 7.0 km
1.8 Beypazarı (Ankara) 02.11.2026 03:47 7.0 km
1.5 Merkez (Bolu) 02.11.2026 03:44 12.3 km
1.4 Merkez (Bolu) 02.11.2026 03:35 13.0 km
0.9 Merkez (Bilecik) 02.11.2026 03:34 7.0 km
2.1 Kelkit (Gümüşhane) 02.11.2026 03:34 7.0 km
1.6 Saimbeyli (Adana) 02.11.2026 02:55 7.0 km
1.2 Şavşat (Artvin) 02.11.2026 02:49 7.0 km
1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 02.11.2026 02:47 7.0 km
1.3 Sivrice (Elazığ) 02.11.2026 01:44 7.0 km
2.2 Akdeniz - [33.11 km] Seydikemer (Muğla) 02.11.2026 01:34 48.9 km
1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 02.11.2026 01:09 7.0 km
0.8 Sındırgı (Balıkesir) 02.11.2026 01:00 10.2 km
1.3 Sumbas (Osmaniye) 02.11.2026 00:52 7.0 km
1.7 Kelkit (Gümüşhane) 02.11.2026 00:40 13.7 km
1.2 Yeşilyurt (Malatya) 02.11.2026 00:25 6.9 km
1.1 Merkez (Erzincan) 02.11.2026 00:15 6.5 km
1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02.11.2026 00:12 6.8 km
1.4 Sındırgı (Balıkesir) 01.11.2026 23:59 7.6 km
0.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 01.11.2026 23:44 7.0 km
2.0 Ege Denizi 01.11.2026 23:40 9.2 km
1.8 Sındırgı (Balıkesir) 01.11.2026 23:21 10.2 km
0.8 Çayırlı (Erzincan) 01.11.2026 23:18 7.0 km
1.6 Tuşba (Van) 01.11.2026 22:11 7.0 km
1.9 Merkez (Erzincan) 01.11.2026 22:11 13.0 km
1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 01.11.2026 21:40 7.0 km
2.4 Akdeniz - [67.28 km] Demre (Antalya) 01.11.2026 21:40 8.2 km
1.4 Kırkağaç (Manisa) 01.11.2026 21:11 7.2 km
1.5 Saimbeyli (Adana) 01.11.2026 20:49 9.7 km
1.6 Sarıgöl (Manisa) 01.11.2026 20:43 15.1 km
1.5 Sındırgı (Balıkesir) 01.11.2026 20:40 14.1 km
1.7 Sındırgı (Balıkesir) 01.11.2026 20:26 7.0 km
1.0 Sındırgı (Balıkesir) 01.11.2026 20:11 12.2 km
1.2 Kale (Malatya) 01.11.2026 19:52 7.0 km
1.7 Akdeniz - [42.33 km] Kumluca (Antalya) 01.11.2026 19:42 7.0 km
1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 01.11.2026 19:39 7.0 km
1.6 Ula (Muğla) 01.11.2026 19:18 7.0 km
2.1 Bucak (Burdur) 01.11.2026 18:56 7.0 km
1.4 Sumbas (Osmaniye) 01.11.2026 18:42 7.1 km
1.7 Palu (Elazığ) 01.11.2026 18:21 15.6 km
1.2 Simav (Kütahya) 01.11.2026 17:57 9.2 km
1.0 Simav (Kütahya) 01.11.2026 17:43 7.2 km

Deprem Anında Ne Yapmalı?

Çök – Kapan – Tutun: Sarsıntı başladığında sağlam bir masa veya mobilyanın yanına çökün, başınızı ve boynunuzu kollarınızla koruyun, sarsıntı geçene kadar tutunun.

Uzak durun: Pencerelerden, camlı bölmelerden, devrilebilecek dolap ve raflardan uzaklaşın. Sarsıntı sırasında merdivenlere koşmayın, asansör kullanmayın.

Dışarıdaysanız: Binalardan, elektrik direklerinden ve duvar diplerinden uzak, açık bir alana geçin.

Araçtaysanız: Aracı güvenli bir yerde durdurun; köprü, üst geçit ve tünel altında beklemeyin. Sarsıntı bitene kadar araçta kalın.

Sarsıntıdan Sonra

Gaz, su ve elektrik vanalarını kontrol edin; gaz kokusu varsa kibrit, çakmak ve elektrik düğmesi kullanmayın. Hasarlı binalara girmeyin, artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olun. Acil durumlarda 112'yi arayın ve yalnızca resmi kurumların (AFAD, valilikler) açıklamalarını takip edin.

Deprem Büyüklüğü Ne Anlatır?

  • 3.0'ın altı: Çoğunlukla hissedilmez ya da yalnızca merkezüstüne çok yakın yerlerde hafifçe hissedilir.
  • 3.0 – 3.9: Genellikle hissedilir, hasar beklenmez.
  • 4.0 – 4.9: Belirgin sarsıntı; eşyalar sallanabilir, eski ve dayanıksız yapılarda hafif hasar görülebilir.
  • 5.0 ve üzeri: Yapı kalitesine ve derinliğe bağlı olarak hasar oluşturabilir.

Derinlik de önemlidir: Aynı büyüklükteki sığ bir deprem, derin bir depreme göre yüzeyde genellikle daha güçlü hissedilir.

Veri Kaynağı Hakkında

Veriler AFAD Deprem Dairesi'nin kamuya açık servisinden alınır; bu servise ulaşılamadığında Kandilli Rasathanesi verileri gösterilir. Kurumlar ilk açıkladıkları büyüklük ve konum bilgisini sonradan güncelleyebilir. Kesin bilgi için deprem.afad.gov.tr adresini esas alın.

Deprem ile İlgili Son Haberler